16.3 “Hyllkanten LCD-skärm
16.3 ", 1366x166, 410x50 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
Visa den inbäddade bildgalleriet online på:
http://www.sunul.com/shelf-edge-display/#sigProId06dcb165c4 |
digital hyllkant, utsträckt pos-display digital hyllkant, vi har lanserat ett ersättningsutbud av breda utsträckta LCD-försäljningsställen för reklam direkt på hyllkanten utan ramar mellan varje skärm, en enorm fördel som kunderna har. Sunul industriella skärmar är designade specifikt för integrering av hyllkant i detaljhandelsmiljön. full av en stark processor, skärmdisplayen svänger framåt för att återställa hyllorna och är tänkt att uppfylla verkliga krav i detaljhandelsmiljön.
sunul hyllkant LCD-skärm handlar om den speciella applikationen på hyllkanten för smart detaljhandelslösning. Med tanke på detaljhandelsmiljön kommer vi att tillhandahålla både LCD-skärmar med hyllhuvud och LCD-skärmar i hyllkanten, som är speciellt designade för digitala skyltapplikationer för hyllplan. Digitala hyllkantskärmar använder infödda sträckta LCD-paneler, sträckta LCD-paneler, även kallad barskärmar, består av boe, innolux och auo under ett slags storlekar, konfigurationer och ljusstyrka. Infödda sträckta LCD-paneler har inga problem som trasigt glas, bräcklig tätning, mikrosprickor, lätt läckage som skärskärmar uppstår.
Storlek | Modell | Upplösning | Aktiv storlek | Dimensionera | Hus | ingångar | Datablad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 " | N11-1280 | 1280x120 | 280x27 | 288x41x4 | / | RGB | |
16.3 " | SR18.5-166 | 1366x166 | 410x50 | 437x77x15 | / | VGA + HDMI | |
SR18.5-166MA | 1366x166 | 410x50 | 437x77x30 | Metallhus | VGA + HDMI | ||
SR18.5-166MB | 1366x166 | 410x50 | 437x77x30 | Metallhus | android | ||
19.2 " | SR21.5-200 | 1920x200 | 476x50 | 503x77x15 | / | VGA + HDMI | |
SR21.5-200MA | 1920x200 | 476x50 | 503x77x30 | Metallhus | VGA + HDMI | ||
SR21.5-200MB | 1920x200 | 476x50 | 503x77x30 | Metallhus | android | ||
20.2 " | SR23-188 | 1920x188 | 509x50 | 532x77x15 | / | VGA + HDMI | |
SR23-188MA | 1920x188 | 509x50 | 532x77x30 | Metallhus | VGA + HDMI | ||
SR23-188MB | 1920x188 | 509x50 | 532x77x30 | Metallhus | android | ||
23.6 " | SR27-160 | 1920x160 | 598x50 | 625x77x15 | / | VGA + HDMI | |
SR27-160 MA | 1920x160 | 598x50 | 625x77x30 | Metallhus | VGA + HDMI | ||
SR27-160 MB | 1920x160 | 598x50 | 625x77x30 | Metallhus | android | ||
27.6 " | SR31.5-136 | 1920x136 | 698x50 | 730x81x20 | / | VGA + HDMI | |
SR31.5-136MA | 1920x136 | 698x50 | 730x81x30 | Metallhus | VGA + HDMI | ||
SR31.5-136MB | 1920x136 | 698x50 | 730x81x30 | Metallhus | android | ||
34.9 " | SR40-108 | 1920x108 | 856x49 | 917x81x20 | / | VGA + HDMI | |
SR40-108MA | 1920x108 | 856x49 | 917x81x30 | Metallhus | VGA + HDMI | ||
SR40-108MB | 1920x108 | 856x49 | 917x81x30 | Metallhus | android | ||
36.4 " | SR41.6-184 | 1920x184 | 919x88 | 952x120x20 | / | VGA + HDMI | |
SR41.6-184MA | 1920x184 | 919x88 | 952x120x30 | Metallhus | VGA + HDMI | ||
SR41.6-184MB | 1920x184 | 919x88 | 952x120x30 | Metallhus | android |
Taggar: Stretche LCD-skärm Hyllkantsdisplay Digital hyllekant
16.3 ", 1366x166, 410x50 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
20.2 ", 1920x188, 509x50 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
27.6 ", 1920x136, 698x50 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
36.4 ", 1920x184, 919x88 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
19.2 ", 1920x200, 476x50 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
23.6 ", 1920x160, 598x50 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
34.9 ", 1920x108, 856x50 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
Byggnad 2: e, Xin An 2nd Zone, Bao An, Shen Zhen, Guang Dong, Kina.
Postnummer: 518105
Telefon: +86 -755-33942898
Om SUNUL Company
Ledande leverantör av TFT LCD-moduler och skärmar.
LCD-fabrikskapacitet
Grundades 2013, högre kvalitet och rimligt pris